
| 
  Información
general de la asignatura 
 | 
  Archivos 
 | 
| Cronograma | |
| Evaluación | |
| Bibliografía | 
| Fecha de presentación | 
 Problema
Nº 
 | 
  Archivos 
 | 
| 17 de Enero | 
Semiconductores, Diodos, Rectificadores | Clase 1 | 
| 24 de Enero | 
Rectificadores, Filtros, Aplicaciones Generales | Clase 2 | 
| Clase 3 | ||
| Clase 4 | ||
| Clase 5 | ||
| Clase 6 | ||
| Clase 7 | ||
| Clase 8 | ||
| Clase 9 | 
    ||
| Clase 10 | 
    
| Fecha de la sesión | 
 Problema
Nº 
 | 
  Archivos 
 | 
| 14 de Enero | 
Problemas de Redes | 
Problema 1 | 
| Problema 2 | ||
| Problema 3 | ||
| Problema 4 | ||
| Problema 5 | ||
| Problema 6 | ||
| Problema 7 | ||
| Problema 8 | 
| 
 Características de los dispositivos 
 | 
  Archivos 
 | 
| 
Transistor bipolar 2N3904 NPN | 
2N3904 | 
| 
Transistor bipolar 2N3905 PNP | 
2N3905 | 
| 
Diodos 1N4001-1N4007 | 
1N4001 | 
| 
Diodo Zener 1N4743A | 
1N4743A | 
| 
Amplificador operacional LM741 | 
LM741 | 
| Amplificador de instrumentación INA114 | INA114 | 
| MOSFET VN10K | VN10K | 
| MOSFET BS170 | BS170 | 
| Diodos Zener 14728A-14752A | 14728A-14752A | 
| Capítulo Nº | Título de los Capítulos | 
 Archivos  
 | 
| Portada | ||
| Índice | ||
| 1 | Tipos y Métodos de Medición | |
| 2 | Características de los Instrumentos de Medición | |
| 3 | Errores | |
| 4 | Componentes | |
| 5 | El Galvanómetro de D'Arsonval | |
| 6 | Amperímetro, Voltímetro, Ohmetro y Multímetro | |
| 7 | Mediciones Especiales | |
| 8 | El Osciloscopio | |
| 9 | Puente de Wheatstone | |
| 10 | El Potenciómetro | |
| 11 | El Vatímetro | |
| 12 | Puentes de Corriente Alterna | |
| 13 | Rectificadores con Filtros | 
Compañias y Direcciones para consulta de datasheets

 
 
 Si desea hacer algunas recomendaciones o sugerencias para mejorar el desarrollo de las actividades a realizar en cada una de las prácticas mostradas anteriormente, escriba a la siguiente dirección mgimenez@usb.ve